入校日~卒業日スケジュール
SCHEDULE
教習料金
PRICE
価格優先のリーズナブルなプラン
相部屋プランの料金
シーズンA
2/2~3/14
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 369,600円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 380,600円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 388,300円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 383,900円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 396,000円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンB
1/30~1/31,
3/16
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 336,600円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 347,600円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 355,300円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 350,900円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 363,000円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンC
1/19~1/29,
3/17~3/21
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 291,500円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 303,050円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 310,750円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 306,350円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 318,450円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンD
1/12~1/17,
3/23~3/28
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 244,200円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 255,200円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 262,900円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 258,500円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 270,600円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンE
9/16~1/10,
3/30~7/12
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 220,000円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 231,000円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 242,000円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 237,600円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 258,500円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
お友達と2人で宿泊するプラン
ツインプランの料金
シーズンA
2/2~3/14
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 369,600円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 380,600円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 388,300円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 383,900円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 396,000円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンB
1/30~1/31,
3/16
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 336,600円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 347,600円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 355,300円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 350,900円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 363,000円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンC
1/19~1/29,
3/17~3/21
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 291,500円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 303,050円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 310,750円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 306,350円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 318,450円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンD
1/12~1/17,
3/23~3/28
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 244,200円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 255,200円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 262,900円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 258,500円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 270,600円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
シーズンE
9/16~1/10,
3/30~7/12
| 宿泊タイプ | 宿舎 | 宿泊施設 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 自炊(食事なし) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 220,000円 |
| 自炊(昼食付) | 専用宿舎 | クレシア、プランドール | 231,000円 |
| 2食(昼・夕)付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 242,000円 |
| 2食(昼・夕)付 | 臨時宿舎 | レオパレス | 237,600円 |
| 3食付 | 専用宿舎 | アヴァンス、アプリーレ、アンバー、ブライトン | 258,500円 |
※大型・中型・普通所持の場合:11,000円引(税込)
2人部屋を1人で利用するプラン
シングルプランの料金
最短14日間で卒業のプランをご提供
入所日は、日曜・月曜を除く「火、水、木、金、土曜日」で受付けています。
万一、教習がオーバーしたり検定に合格できなかった場合も、下記の保証範囲内は、追加費用がかからないので安心です。