スポーツタイプ・トラックの運転に必要なマニュアル車(MT)
「車を自由に操りたい」「走りを楽しみたい」など、運転する醍醐味が味わえます。
MT免許を取得すると、MT車・AT車の両方が運転できます。

普通自動車MT 教習料金
- 料金上段 … 一般料金
- 料金下段 … 学生料金
12/1~
教習プラン | 所持免許なし/原付・小特所持 | 大型特殊所持 | 自動二輪所持 |
---|---|---|---|
ベーシック | 321,640円(税込) 311,640円(税込) | 227,370円(税込) 217,370円(税込) | 248,160円(税込) 238,160円(税込) |
スマート | 343,640円(税込) 333,640円(税込) | 249,370円(税込) 239,370円(税込) | 270,160円(税込) 260,160円(税込) |
ハイスピード | 376,640円(税込) 366,640円(税込) | 282,370円(税込) 272,370円(税込) | 303,160円(税込) 293,160円(税込) |
フルサポート | 398,640円(税込) 388,640円(税込) | 304,370円(税込) 294,370円(税込) | 325,160円(税込) 325,160円(税込) |
普通車の仮免許証をお持ちの方の料金
免許所持 | なし・原付 | 大型特殊 | 自動二輪 |
---|---|---|---|
入所料金 | 73,700円(税込) | 73,700円(税込) | 73,700円(税込) |
SDカード | 1,100円(税込) | ||
教本代 | 5,500円(税込) | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
適性検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
技能料金 | 19時限分 87,780円(税込) | 15時限分 69,300円(税込) | 19時限分 87,780円(税込) |
学科料金 | 16時限分 36,960円(税込) | 5時限分 11,550円(税込) | 2時限分 4,620円(税込) |
効果測定料 | 3,300円(税込) | ||
卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
合計 | 220,990円(税込) | 170,500円(税込) | 182,050(税込) |
各教習プラン・内容説明
- ベーシックプラン
- 基本プラン
- スマートプラン
- ベーシックプラン +22,000円(税込み)
- ハイスピードプラン
- ベーシックプラン +55,000円(税込み)
- フルサポートプラン
- ベーシックプラン +77,000円(税込み)お客様の予定に合わせて最短日数で卒業可能
普通車【2021/9/1~2021/9/30】ハイスピードプラン 入卒スケジュール
※下の入校予定表は、時間によって空き状況が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
入所日 | AT卒業予定日 | MT卒業予定日 | 入所残り |
---|---|---|---|
4/4(火) | 4/17(月) | 4/19(水) | 2名 |
4/5(水) | 4/18(火) | 4/20(木) | 2名 |
4/6(木) | 4/19(水) | 4/21(金) | 2名 |
4/7(金) | 4/20(木) | 4/24(月) | 2名 |
4/8(土) | 4/21(金) | 4/24(月) | 2名 |
4/11(火) | 4/24(月) | 4/26(水) | 2名 |
4/12(水) | 4/25(火) | 4/27(木) | 2名 |
4/13(木) | 4/26(水) | 4/28(金) | 2名 |
4/14(金) | 4/27(木) | 5/1(月) | 2名 |
4/15(土) | 4/28(金) | 5/1(月) | 2名 |
4/18(火) | 5/1(月) | 5/6(土) | 2名 |
4/19(水) | 5/2(火) | 5/6(土) | 2名 |
4/20(木) | 5/6(土) | 5/8(月) | 2名 |
4/21(金) | 5/6(土) | 5/8(月) | 2名 |
4/22(土) | 5/6(土) | 5/8(月) | 2名 |
4/25(火) | 5/8(月) | 5/10(水) | 2名 |
4/26(水) | 5/9(火) | 5/11(木) | 2名 |
4/27(木) | 5/10(水) | 5/12(金) | 2名 |
4/28(金) | 5/11(木) | 5/15(月) | 2名 |
4/29(土) | 5/12(金) | 5/15(月) | 2名 |
5/2(火) | 5/15(月) | 5/17(水) | 2名 |
5/6(土) | 5/19(金) | 5/22(月) | 2名 |
5/9(火) | 5/22(月) | 5/24(水) | 2名 |
5/10(水) | 5/23(火) | 5/25(木) | 2名 |
5/11(木) | 5/24(水) | 5/26(金) | 2名 |
5/12(金) | 5/25(木) | 5/29(月) | 2名 |
5/13(土) | 5/26(金) | 5/29(月) | 2名 |
5/16(火) | 5/29(月) | 5/31(水) | 2名 |
5/17(水) | 5/30(火) | 6/1(木) | 2名 |
5/18(木) | 5/31(水) | 6/2(金) | 2名 |
5/19(金) | 6/1(木) | 6/5(月) | 2名 |
5/20(土) | 6/2(金) | 6/5(月) | 2名 |
5/23(火) | 6/5(月) | 6/7(水) | 2名 |
5/24(水) | 6/6(火) | 6/8(木) | 2名 |
5/25(木) | 6/7(水) | 6/9(金) | 2名 |
5/26(金) | 6/8(木) | 6/12(月) | 2名 |
5/27(土) | 6/9(金) | 6/12(月) | 2名 |
5/30(火) | 6/12(月) | 6/14(水) | 2名 |
5/31(水) | 6/13(火) | 6/15(木) | 2名 |
6/1(木) | 6/14(水) | 6/16(金) | 2名 |
6/2(金) | 6/15(木) | 6/19(月) | 2名 |
6/3(土) | 6/16(金) | 6/19(月) | 2名 |
6/6(火) | 6/19(月) | 6/21(水) | 2名 |
6/7(水) | 6/20(火) | 6/22(木) | 2名 |
6/8(木) | 6/21(水) | 6/23(金) | 2名 |
6/9(金) | 6/22(木) | 6/26(月) | 2名 |
6/10(土) | 6/23(金) | 6/26(月) | 2名 |
6/13(火) | 6/26(月) | 6/28(水) | 2名 |
6/14(水) | 6/27(火) | 6/29(木) | 2名 |
6/15(木) | 6/28(水) | 6/30(金) | 2名 |
6/16(金) | 6/29(木) | 7/3(月) | 2名 |
6/17(土) | 6/30(金) | 7/3(月) | 2名 |
6/20(火) | 7/3(月) | 7/5(水) | 2名 |
6/21(水) | 7/4(火) | 7/6(木) | 2名 |
6/22(木) | 7/5(水) | 7/7(金) | 2名 |
6/23(金) | 7/6(木) | 7/10(月) | 2名 |
6/24(土) | 7/7(金) | 7/10(月) | 2名 |
6/27(火) | 7/10(月) | 7/12(水) | 2名 |
6/28(水) | 7/11(火) | 7/13(木) | 2名 |
6/29(木) | 7/12(水) | 7/14(金) | 2名 |
6/30(金) | 7/13(木) | 7/18(火) | 2名 |
料金詳細(ベーシックプラン)
免許なし、原付・小特所持 | 自動二輪免許所持 | 大特免許所持 | |
---|---|---|---|
入所料金 | 73,700円(税込) | 73,700円(税込) | 73,700円(税込) |
SDカード | 1,100円(税込) | ― | ― |
教本代 | 5,500円(税込) | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
適性検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
技能料金 | 34時限分 157,080円 (税込) | 32時限分 147,840円 (税込) | 26時限分 120,120円 (税込) |
学科料金 | 26時限分 60,060 (税込) | 2時限分 4,620円 (税込) | 5時限分 11,550円 ( 税込) |
中間試験 | 2,200円(税込) | ― | ― |
総合試験 | 3,300円(税込) | ― | ― |
修了検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
小計 | 321,640円(税込) | 248,160円(税込) | 227,370円(税込) |
諸経費 | 仮免学科試験手数料 1,700円 (非課税) 仮免許証交付手数料 1,150円 (非課税) |
||
小計 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 |
合計 | 324,490円(税込) 314,490円(税込) | 251,010円(税込) 241,010円(税込) | 230,220円(税込) 220,220円(税込) |
※ 合計の下段(青い字)は、学生料金(10,000円引き)
オーバーした場合の料金
教習や検定試験などをオーバーしてしまった際は、以下の料金が適用されます。
技能教習料金 | 4,620円(税込) |
技能検定料金 | 6,050円(税込) |
中間試験料金 | 2,200円(税込) |
総合試験料金 | 3,300円(税込) |
補習教習料金 | 4,620円(税込) |
仮免許学科試験受験料 | 1,700円(非課税) |
安心パック ~ 教習オーバーをしてしまいそうな方へおすすめ
- 運転に自信がない
- 学科が不安
- 緊張する
入所時にお申込みいただくと
技能教習、中間・総合試験、修了・卒業検定不合格分の追加料金は一切頂きません。
- 入所時に受付でお申し出下さい。入所後の受付はできません。
- 通常料金に10,000円(税込)がプラスになります。
- 普通自動車免許のみ対象となります。
- 仮免学科試験受験料、当日キャンセル料、自由練習料、補習教習(1時限分は無料)は 本人負担となりますので予めご了承下さい。
- 25歳以下の方のみ対象となります。
入所時必要料金 12/1~3/31
- 料金上段 … 一般料金
- 料金下段 … 学生料金
教習プラン | 所持免許なし/原付・小特所持 | 大型特殊所持 | 自動二輪所持 |
---|---|---|---|
ベーシック | 176,550円(税込) 166,550円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
スマート | 204,050円(税込) 194,050円(税込) | 243,870円(税込) 233,870円(税込) | 264,660円(税込) 254,660円(税込) |
ハイスピード | 365,640円(税込) 355,640円(税込) | 271,370円(税込) 261,370円(税込) | 292,160円(税込) 282,160円(税込) |
フルサポート | 387,640円(税込) 377,640円(税込) | 293,370円(税込) 283,370円(税込) | 314,160円(税込) 304,160円(税込) |
※ 合計の下段(青い字)は、学生料金(10,000円引き)
※ 運転免許ローンご希望の方はお問い合わせください。
※ 運転免許ローンご希望の方はお問い合わせください。
注意事項
- 技能教習は、1段階で1日2時限までとなります。プランによって1日2時限までの予約を何時限入れられるかが変ってきます。
- 2段階では1日3時限となります。
- 入所最低料金は,1段階分の教習料金です。2段階にすすむ際に残りの料金を入金していただきます。
- 身分証明書が必要となります。
- 当日キャンセルにおいて、一回につき技能教習キャンセル料2,200円 技能検定キャンセル料4,400円がかかります。