スポーツタイプ・トラックの運転に必要なマニュアル車(MT)
「車を自由に操りたい」「走りを楽しみたい」など、運転する醍醐味が味わえます。
MT免許を取得すると、MT車・AT車の両方が運転できます。

普通自動車MT 教習料金
- 料金上段 … 一般料金
- 料金下段 … 学生料金
3/29~6/30
教習プラン | 所持免許なし/原付・小特所持 | 大型特殊所持 | 自動二輪所持 |
---|---|---|---|
ベーシック | 310,640円(税込) 300,640円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
スマート | 310,640円(税込) 300,640円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
ハイスピード | 310,640円(税込) 300,640円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
フルサポート | 387,640円(税込) 377,640円(税込) | 293,370円(税込) 283,370円(税込) | 314,160円(税込) 304,160円(税込) |
1/1~3/28
教習プラン | 所持免許なし/原付・小特所持 | 大型特殊所持 | 自動二輪所持 |
---|---|---|---|
ベーシック | 310,640円(税込) 300,640円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
スマート | 338,140円(税込) 328,140円(税込) | 243,870円(税込) 233,870円(税込) | 264,660円(税込) 254,660円(税込) |
ハイスピード | 365,640円(税込) 355,640円(税込) | 271,370円(税込) 261,370円(税込) | 292,160円(税込) 282,160円(税込) |
フルサポート | 387,640円(税込) 377,640円(税込) | 293,370円(税込) 283,370円(税込) | 314,160円(税込) 304,160円(税込) |
各教習プラン・内容説明
- ベーシックプラン
- 基本プラン
- スマートプラン
- ベーシックプラン+0円段階別(第一段階・第二段階)に分けて一括予約 ※ 現在プラン料無料キャンペーン中
- ハイスピードプラン
- ベーシックプラン+0円最短日数(16日~)で卒業可能 ※ 現在プラン料無料キャンペーン中
- フルサポートプラン
- ベーシックプラン+77,000円(税込み)お客様の予定に合わせて最短日数で卒業可能
普通車【2021/1/5~2021/3/31】入卒スケジュール
※下の入校予定表は、時間によって空き状況が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
入所日 | AT卒業予定日 | MT卒業予定日 | 入所残り |
---|---|---|---|
1/5(火) | 1/18(月) | 1/20(水) | 0名 |
1/6(水) | 1/19(火) | 1/21(木) | 0名 |
1/7(木) | 1/20(水) | 1/22(金) | 0名 |
1/8(金) | 1/21(木) | 1/25(月) | 0名 |
1/9(土) | 1/22(金) | 1/25(月) | 0名 |
1/12(火) | 1/25(月) | 1/27(水) | 0名 |
1/13(水) | 1/26(火) | 1/28(木) | 0名 |
1/14(木) | 1/27(水) | 1/29(金) | 0名 |
1/15(金) | 1/28(木) | 2/1(月) | 0名 |
1/16(土) | 1/29(金) | 2/1(月) | 0名 |
1/19(火) | 2/1(月) | 2/3(水) | 0名 |
1/20(水) | 2/2(火) | 2/4(木) | 0名 |
1/21(木) | 2/3(水) | 2/5(金) | 0名 |
1/22(金) | 2/4(木) | 2/8(月) | 0名 |
1/23(土) | 2/5(金) | 2/8(月) | 0名 |
1/26(火) | 2/8(月) | 2/10(水) | 0名 |
1/27(水) | 2/9(火) | 2/11(木) | 0名 |
1/28(木) | 2/10(水) | 2/12(金) | 0名 |
1/29(金) | 2/11(木) | 2/15(月) | 0名 |
1/30(土) | 2/12(金) | 2/15(月) | 0名 |
2/2(火) | 2/15(月) | 2/17(水) | 問合せ |
2/3(水) | 2/16(火) | 2/18(木) | 問合せ |
2/4(木) | 2/17(水) | 2/19(金) | 問合せ |
2/5(金) | 2/18(木) | 2/22(月) | 問合せ |
2/6(土) | 2/19(金) | 2/22(月) | 問合せ |
2/9(火) | 2/22(月) | 2/24(水) | 問合せ |
2/10(水) | 2/23(火) | 2/25(木) | 0名 |
2/11(木) | 2/24(水) | 2/26(金) | 問合せ |
2/12(金) | 2/25(木) | 3/1(月) | 問合せ |
2/13(土) | 2/26(金) | 3/1(月) | 問合せ |
2/16(火) | 3/1(月) | 3/3(水) | 問合せ |
2/17(水) | 3/2(火) | 3/4(木) | 問合せ |
2/18(木) | 3/3(水) | 3/5(金) | 問合せ |
2/19(金) | 3/4(木) | 3/8(月) | 問合せ |
2/20(土) | 3/5(金) | 3/8(月) | 問合せ |
2/23(火) | 3/8(月) | 3/10(水) | 問合せ |
2/24(水) | 3/9(火) | 3/11(木) | 問合せ |
2/25(木) | 3/10(水) | 3/12(金) | 問合せ |
2/26(金) | 3/11(木) | 3/15(月) | 問合せ |
2/27(土) | 3/12(金) | 3/15(月) | 問合せ |
3/2(火) | 3/15(月) | 3/17(水) | 問合せ |
3/3(水) | 3/16(火) | 3/18(木) | 問合せ |
3/4(木) | 3/17(水) | 3/19(金) | 問合せ |
3/5(金) | 3/18(木) | 3/22(月) | 問合せ |
3/6(土) | 3/19(金) | 3/22(月) | 問合せ |
3/9(火) | 3/22(月) | 3/24(水) | 問合せ |
3/10(水) | 3/23(火) | 3/25(木) | 問合せ |
3/11(木) | 3/24(水) | 3/26(金) | 問合せ |
3/12(金) | 3/25(木) | 3/29(月) | 問合せ |
3/13(土) | 3/26(金) | 3/29(月) | 問合せ |
3/16(火) | 3/29(月) | 3/31(水) | 問合せ |
3/17(水) | 3/30(火) | 4/1(木) | 問合せ |
3/18(木) | 3/31(水) | 4/2(金) | 問合せ |
3/19(金) | 4/1(木) | 4/5(月) | 問合せ |
3/20(土) | 4/2(金) | 4/5(月) | 問合せ |
3/23(火) | 4/5(月) | 4/7(水) | 問合せ |
3/24(水) | 4/6(火) | 4/8(木) | 問合せ |
3/25(木) | 4/7(水) | 4/9(金) | 問合せ |
3/26(金) | 4/8(木) | 4/12(月) | 問合せ |
3/27(土) | 4/9(金) | 4/12(月) | 問合せ |
3/30(火) | 4/12(月) | 4/14(水) | 2名 |
3/31(水) | 4/13(火) | 4/15(木) | 2名 |
料金詳細(ベーシックプラン)
免許なし、原付・小特所持 | 自動二輪免許所持 | 大特免許所持 | |
---|---|---|---|
入所料金 | 62,700円(税込) | 62,700円(税込) | 62,700円(税込) |
SDカード | 1,100円(税込) | ― | ― |
教本代 | 5,500円(税込) | 3,300円(税込) | 3,300円(税込) |
適性検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
技能料金 | 34時限分 157,080円 (税込) | 32時限分 147,840円 (税込) | 26時限分 120,120円 (税込) |
学科料金 | 26時限分 60,060 (税込) | 2時限分 4,620円 (税込) | 5時限分 11,550円 ( 税込) |
中間試験 | 2,200円(税込) | ― | ― |
総合試験 | 3,300円(税込) | ― | ― |
修了検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
小計 | 310,640円(税込) | 237,160円(税込) | 216,370円(税込) |
諸経費 | 仮免学科試験手数料(修了検定合格後) 1,700円 (非課税) 仮免許証交付手数料(修了検定合格後) 1,150円 (非課税) |
||
小計 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 |
合計 | 313,490円(税込) 303,490円(税込) | 240,010円(税込) 230,010円(税込) | 219,220円(税込) 209,220円(税込) |
※ 合計の下段(青い字)は、学生料金(10,000円引き)
オーバーした場合の料金
教習や検定試験などをオーバーしてしまった際は、以下の料金が適用されます。
技能教習料金 | 4,620円(税込) |
技能検定料金 | 6,050円(税込) |
中間試験料金 | 2,200円(税込) |
総合試験料金 | 3,300円(税込) |
補習教習料金 | 4,620円(税込) |
仮免許学科試験受験料 | 1,700円(非課税) |
安心パック ~ 教習オーバーをしてしまいそうな方へおすすめ
- 運転に自信がない
- 学科が不安
- 緊張する
入所時にお申込みいただくと
技能教習、中間・総合試験、修了・卒業検定不合格分の追加料金は一切頂きません。
- 入所時に受付でお申し出下さい。入所後の受付はできません。
- 通常料金に10,000円(税込)がプラスになります。
- 普通自動車免許のみ対象となります。
- 仮免学科試験受験料、当日キャンセル料、自由練習料、補習教習(1時限分は無料)は 本人負担となりますので予めご了承下さい。
- 25歳以下の方のみ対象となります。
入所時必要料金
- 料金上段 … 一般料金
- 料金下段 … 学生料金
教習プラン | 所持免許なし/原付・小特所持 | 大型特殊所持 | 自動二輪所持 |
---|---|---|---|
ベーシック | 176,550円(税込) 166,550円(税込) | 216,370円(税込) 206,370円(税込) | 237,160円(税込) 227,160円(税込) |
スマート | 204,050円(税込) 190,420円(税込) | 243,870円(税込) 233,870円(税込) | 264,660円(税込) 254,660円(税込) |
ハイスピード | 365,640円(税込) 355,640円(税込) | 271,370円(税込) 261,370円(税込) | 292,160円(税込) 282,160円(税込) |
フルサポート | 387,640円(税込) 377,640円(税込) | 293,370円(税込) 283,370円(税込) | 314,160円(税込) 304,160円(税込) |
※ 所持免許が「自動二輪」・「大型特殊」の方、運転免許ローンご希望の方はお問い合わせください。
注意事項
- 技能教習は、1段階で1日2時限までとなります。プランによって1日2時限までの予約を何時限入れられるかが変ってきます。
- 2段階では1日3時限となります。
- 入所最低料金は,1段階分の教習料金です。2段階にすすむ際に残りの料金を入金していただきます。
- 身分証明書が必要となります。
- 当日キャンセルにおいて、一回につき技能教習キャンセル料1,100円 技能検定キャンセル料2,200円がかかります。