AT限定小型自動二輪の特徴
AT限定小型自動二輪は排気量125ccまでのオートマチックバイクが運転可能です。
いままで原付に乗っていたがあきたらなくなってしまったり、もっと手軽にオートバイを運転したい方などが取得しています。
125ccまでの二輪車は二人乗りが可能で制限速度も60kmと街中の流れに乘ることができ、税金や保険料も安いことが魅力です。
AT限定小型自動二輪は排気量125ccまでのオートマチックバイクが運転可能です。
いままで原付に乗っていたがあきたらなくなってしまったり、もっと手軽にオートバイを運転したい方などが取得しています。
125ccまでの二輪車は二人乗りが可能で制限速度も60kmと街中の流れに乘ることができ、税金や保険料も安いことが魅力です。
当校の通学教習では、卒業までの日数や一度に予約可能な日数などに応じて価格帯の異なる4つのプランを用意しています。
予約できる日数が限られるものの、リーズナブルな費用です。 あせらずゆっくり取得したい方にオススメです。
例えば普通自動車なら、所内教習・路上教習のように、各段階まとめて乗車予約。 毎回の予約が省ける、学生さんに人気のプランです。
土日祝日、夜間だけでもスケジュール作成できます。 社会人の方でもOK!お客様の希望をできる限り尊重します。
入所時にお申込みいただくと技能教習、中間・総合試験、修了・卒業検定不合格分の追加料金は、一切頂きません。
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 158,510円(税込)
学生 147,510円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 84,040円(税込)
学生 73,040円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 91,630円(税込)
学生 80,630円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円(税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 158,510円(税込)147,510円(税込) | 91,630円(税込)80,630円(税込) | 84,040円(税込)73,040円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 230,010円(税込)
学生 219,010円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 155,540円(税込)
学生 144,540円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 163,130円(税込)
学生 152,130円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円 (税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 230,010円(税込)219,010円(税込) | 163,130円(税込)152,130円(税込) | 155,540円(税込)144,540円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 246,510円(税込)
学生 235,510円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 172,040円(税込)
学生 161,040円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 179,630円(税込)
学生 168,630円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) |
| プラン料 | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円(税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 246,510円(税込)235,510円(税込) | 179,630円(税込)168,630円(税込) | 172,040円(税込)161,040円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 175,010円(税込)
学生 164,010円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 100,540円(税込)
学生 89,540円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 108,130円(税込)
学生 97,130円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) |
| プラン料 | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円(税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 175,010円(税込)164,010円(税込) | 108,130円(税込)97,130円(税込) | 100,540円(税込)89,540円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 285,010円(税込)
学生 274,010円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 210,540円(税込)
学生 199,540円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 218,130円(税込)
学生 207,130円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) |
| プラン料 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円 (税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 285,010円(税込)274,010円(税込) | 218,130円(税込)207,130円(税込) | 210,540円(税込)199,540円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 213,510円(税込)
学生 202,510円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 139,040円(税込)
学生 128,040円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 146,630円(税込)
学生 135,630円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) |
| プラン料 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円(税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 213,510円(税込)202,510円(税込) | 146,630円(税込)135,630円(税込) | 139,040円(税込)128,040円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 307,010円(税込)
学生 296,010円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 232,540円(税込)
学生 221,540円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 240,130円(税込)
学生 229,130円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) | 99,000 円(税込) |
| プラン料 | 77,000円(税込) | 77,000円(税込) | 77,000円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円 (税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 307,010円(税込)296,010円(税込) | 240,130円(税込)229,130円(税込) | 232,540円(税込)221,540円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 235,510円(税込)
学生 224,510円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 161,040円(税込)
学生 150,040円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 168,630円(税込)
学生 157,630円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型特殊所持 | 大型・中型・準中型・普通所持 |
| 入所料金 | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) | 27,500円(税込) |
| プラン料 | 77,000円(税込) | 77,000円(税込) | 77,000円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 4,400円(税込) | 4,400円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 9時限分 41,580円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) | 8時限分 36,960円(税込) |
| 学科料金 | 26時限分 65,780円(税込) | 4時限分 10,120円(税込) | 1時限分 2,530円(税込) |
| 総合試験 | 3,300円(税込) | — | — |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 235,510円(税込)224,510円(税込) | 168,630円(税込)157,630円(税込) | 161,040円(税込)150,040円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 264,550円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 224,730円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 212,960円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 23時限分 111,320円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) | 23時限分 111,320円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 264,550円(税込) | 212,960円(税込) | 224,730円(税込) |
| 所持免許 | 料金 |
|---|---|
| 所持免許なし、原付・小型特殊所持 |
一般 245,190円(税込)
|
| 自動二輪所持 |
一般 204,270円(税込)
|
| 大型・中型・準中型・普通所持 |
一般 192,500円(税込)
|
| 免許所持 | 免許なし、原付・小型特殊所持 | 大型・中型・準中型所持 | 自動二輪所持 |
| 入所料金 | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) | 89,100円(税込) |
| SDカード | 1,100円(税込) | — | — |
| 教本代 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 適正検査料 | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) | 6,600円(税込) |
| 技能料金 | 19時限分 91,960円(税込) | 15時限分 72,600円(税込) | 19時限分 91,960円(税込) |
| 学科料金 | 16時限分 40,480円(税込) | 5時限分 12,650円(税込) | 2時限分 5,060円(税込) |
| 効果測定料 | 3,300円(税込) | ― | ― |
| 卒業検定料 | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) | 6,050円(税込) |
| 合計 | 245,190円(税込) | 192,500円(税込) | 204,270円(税込) |
技能教習料金 |
4,620円(税込) |
技能検定料金 |
6,050円(税込) |
仮免前効果測定料金 |
2,200円(税込) |
卒検前効果測定料金 |
3,300円(税込) |
補習教習料金 |
4,620円(税込) |
仮免許学科試験受験料 |
1,700円(非課税) |
入所時にお申込みいただくと技能教習、中間・総合試験、修了・卒業検定不合格分の追加料金は、一切頂きません。